课程信息
- 教室: 昌平新校区-207
- 时间: 6:40pm-9:30pm,周三(1~16周)
- 课程教授:燕博南 (主页:bonany.cc)
- 助教:吴秋平 (wuqiuping AT stu.pku.edu.cn)
- Email: bonanyan AT pku.edu.cn
教学计划
例程安排:等更新
周 | 日期 | 类别 | 内容 | 主讲人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/10 | ⓵理论 | 课程介绍 & 嵌入式系统开发概论 | 燕博南 | |
2 | 9/17 | ⓵理论 | 通信接口 | 燕博南 | |
3 | 9/24 | ⓵理论 | 中断 | 燕博南 | |
4 | 10/1 | 无课堂活动 | 欢度假期🥳 | ||
5 | 10/8 | 无课堂活动 | 欢度假期🥳 | ||
6 | 10/15 | ⓶实践 | gpio_led gpiohs_led gpio/按键 唐彬杰; uart uart_dma uart_dma_irq uart ADC编程 吕洋 | 燕博南 | |
7 | 10/22 | ⓶实践 | timer rtc rtc 定时器 黄净栩; pwm servo 舵机 周润朴 | 电机 | |
8 | 10/29 | ⓶实践 | flash_w25qxx flash_w25qxx_dma_test flash_w25qxx_test 文件读写 包镕嘉; watchdog watchdog 王储 | ||
9 | 11/5 | ⓶实践 | LCD 触摸屏 摄像头、图像显示方式、画图 王嘉瑞; 录音 音频播放 许志明 | ||
10 | 11/12 | ⓶实践 | 连网通信 thread 刘星宇明; fft_test sha256_test aes_128_test aes_192_test aes_256_test 李天祺 | ||
11 | 11/19 | ⓶实践 | 图像检测 徐志超; 颜色识别 陈祎 | ||
12 | 11/26 | ⓶实践课 | 创意项目开题;码类识别 龙俊斌; 人脸相关 杨嘉琪; | ||
13 | 12/3 | ⓶实践 | 人体相关 洪聪聪; 手部相关 王骏杰 | ||
14 | 12/10 | ⓶实践 | OCR 李博; 自分类学习、在线学习 段博怀 | ||
15 | 12/17 | ⓶实践 | Yolov8n 刘佳奇; 目标跟踪 李嘉怡 | 燕博南 | |
16 | 12/24 | ⓷创意 | 项目展示+互评打分 | @所有人 | |
17 | 25/1/4 | 晚25:59:00前提交Final Project zip大包 |
Final Project说明
- 2026年1月4日23:59:00,打包zip/tar提交(文件名:姓名_学号.zip):
- 源代码:(整体项目文件)
- 项目演示视频 (.mp4格式)
- 视频发布知情书(1)选项、(2)签名、(3)提交pdf(知情书)
- 项目报告(包括但不限于实现的功能、实现的系统组成框图及主要模块说明、工作流程图/系统状态转移图、用到的硬件部件,如CPU、KPU、DVP、SPI、UART等)
- 提交位置: 北大教学网本次课程的”课程作业”中.
课程资源
课件
- 见北大教学网-教学内容
开发板资源
- 开发板型号: CanMV K230
- 开发板型号:PaddlePi (K210)
主要参考书:
- Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach
成绩考核方式:
- 实践主讲(45%)
- 课程项目随堂报告展示(40%)
- 实践随堂程序:15%
- 最终演示:25%
- 课程项目书面报告(15%)